更新時(shí)間:2023-04-12
訪問量:1086
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥是由閥體、閥座、套筒、閥芯、導(dǎo)向套、閥蓋及密封填料與電動(dòng)執(zhí)行器經(jīng)配合后組成。電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥通過接收工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(如:4~20mA或1~5V)來驅(qū)動(dòng)閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質(zhì)的流量、溫度、壓力等工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化調(diào)節(jié)功能。電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥流體通道成S型,壓降損失小,流量大,流量特性精度高,可調(diào)范圍廣。是一種高性能的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對泄漏要求不嚴(yán)格場合。電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、醫(yī)藥、鍋爐、輕工等行業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導(dǎo)向) | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |