更新時(shí)間:2023-06-12
訪問(wèn)量:1000
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 結(jié)構(gòu)形式 | 活塞式 |
---|
產(chǎn)品型號(hào):Y43H/Y型
產(chǎn)品名稱:先導(dǎo)活塞蒸汽減壓閥
產(chǎn)品特點(diǎn):Y43H蒸汽減壓閥本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、閥閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過(guò)流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,超減壓穩(wěn)壓作用。
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
殼化試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |||||
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
zui高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
出口壓力范圍(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | |||||
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | ||||||||||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | ||||||||||
zui小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |||||
滲漏量 | GB12245-1989 |
*.殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋。
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/銅合金 |
活塞 | 合金鑄鐵 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si12Mn |
上一篇 : Y42X彈簧薄膜式減壓閥 減壓閥生產(chǎn)
下一篇 : ZQDF(Y)系列蒸汽(液用)電磁閥